Description
We have a fantastic house that's great for anyone attending school or working in University City. This 4 Bedroom, 2.5 Bath home is just across the South Street Bridge! You have easy access to both Center City and University City, as well as being nearby the Schuylkill River Trail. And who wouldn't want to be around right around the corner from Honey's Sit N Eat??? There is a large living room, eat in kitchen, patio in the back, a large basement for extra storage, plus a deck off one of the bedrooms! Plenty of living area, plus some cool winding staircases, exposed beams, ceiling fans, painted brick wall, and gorgeous wood floors throughout. Home has been undergoing some recent upgrades, and is in a superb location! Get you and your roommates together, and come take a look!
Details
MLS# | 1001819676 |
---|
Style | Town House |
---|
Sub-Type | Lease |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1915 |
---|
Days On Site | 254 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 2 Full, 1 Half |
---|
Acreage | 0.02 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $85,000 | Med Sale Price: $85,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $339.7 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $895,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $244.8 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $2,500,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $7014.34 | Min Sale Price: $2 | Max Sale Price: $1,149,000 | Med Sale Price: $322,561 |
Date: Sep 2018 | Sales: 6363 | Avg $ Per SqFt: $368.42 | Min Sale Price: $1,000 | Max Sale Price: $4,620,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $224.35 | Min Sale Price: $2,050 | Max Sale Price: $1,235,000 | Med Sale Price: $339,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 85 | Avg $ Per SqFt: $271.12 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,215,000 | Med Sale Price: $340,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $251.21 | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $1,050,000 | Med Sale Price: $362,500 |
Date: May 2018 | Sales: 183 | Avg $ Per SqFt: $284.39 | Min Sale Price: $100 | Max Sale Price: $6,750,000 | Med Sale Price: $379,136 |
Date: Apr 2018 | Sales: 191 | Avg $ Per SqFt: $270.09 | Min Sale Price: $2,015 | Max Sale Price: $15,500,000 | Med Sale Price: $420,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 119 | Avg $ Per SqFt: $272.68 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,430,000 | Med Sale Price: $355,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 99 | Avg $ Per SqFt: $269.86 | Min Sale Price: $47,000 | Max Sale Price: $1,070,000 | Med Sale Price: $390,900 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $85,000 |
Med Sale Price: | $85,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $339.7 |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $895,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $244.8 |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $2,500,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $7014.34 |
Min Sale Price: | $2 |
Max Sale Price: | $1,149,000 |
Med Sale Price: | $322,561 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 6363 |
Avg $ Per SqFt: | $368.42 |
Min Sale Price: | $1,000 |
Max Sale Price: | $4,620,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $224.35 |
Min Sale Price: | $2,050 |
Max Sale Price: | $1,235,000 |
Med Sale Price: | $339,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 85 |
Avg $ Per SqFt: | $271.12 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,215,000 |
Med Sale Price: | $340,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $251.21 |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $1,050,000 |
Med Sale Price: | $362,500 |
May 2018 |
---|
Sales: | 183 |
Avg $ Per SqFt: | $284.39 |
Min Sale Price: | $100 |
Max Sale Price: | $6,750,000 |
Med Sale Price: | $379,136 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 191 |
Avg $ Per SqFt: | $270.09 |
Min Sale Price: | $2,015 |
Max Sale Price: | $15,500,000 |
Med Sale Price: | $420,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 119 |
Avg $ Per SqFt: | $272.68 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,430,000 |
Med Sale Price: | $355,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 99 |
Avg $ Per SqFt: | $269.86 |
Min Sale Price: | $47,000 |
Max Sale Price: | $1,070,000 |
Med Sale Price: | $390,900 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form